Китайский чай известен во всем мире. В самом Китае существует невообразимое количество видов чая. У вас есть возможность попробовать самые яркие и самые известные его сорта. Мы собрали 35 видов, которые помогут вам почувствовать богатство вкусов и разнообразия китайского чая. Набор включает в себя такие известные виды, как Те Гуань Инь (Железная Богиня Милосердия), Да Хун Пао (Большой Красный Халат), Молочный Улун, Феникс Улун, различные виды черного, зеленого, и лечебного чая. Весь чай свежий, отличается высоким качеством и отличной упаковкой.
35 pазличных видов китайского чая |
|||||||
Tea NO. | Наименование чая | Тип | Дата изготовления | Провинция | Вес | Срок годности | Same Tea |
NO.1 | Запеченый Те Гуань Инь | Улун | 2020 | Фуцзянь | 8 гр. | 18 месяце | Купить отдельно |
NO.2 | Те Гуань Инь «Золотая Корица» | Улун | 2020 | Фуцзянь | 8 гр. | 18 месяце | Купить отдельно |
NO.3 | Те Гуань Инь Бень Шань | Улун | 2020 | Фуцзянь | 8 гр. | 18 месяце | Купить отдельно |
NO.4 | Те Гуань Инь (Maoxie) | Улун | 2020 | Фуцзянь | 8 гр. | 18 месяце | Купить отдельно |
NO.5 | Те Гуань Инь | Улун | 2020 | Фуцзянь | 8 гр. | 18 месяце | Купить отдельно |
NO.6 | Тайвань Али горный чай | Улун | 2020 | Тайвань | 8 гр. | 18 месяце | Купить отдельно |
NO.7 | Женьшень Улун | Улун | 2020 | Тайвань | 8 гр. | 18 месяце | Купить отдельно |
NO.8 | Тайваньский Молочный Улун (Цзинь Сюань) | Улун | 2020 | Тайвань | 8 гр. | 18 месяце | Купить отдельно |
NO.9 | Да Хун Пао (Shuixian) |
Улун | 2020 | Фуцзянь | 7.2 гр. | 36 месяце | Купить отдельно |
NO.10 | Да Хун Пао | Улун | 2020 | Фуцзянь | 7.2 гр. | 36 месяце | Купить отдельно |
NO.11 | Да Хун Пао (Rougui) |
Улун | 2020 | Фуцзянь | 7.2 гр. | 36 месяце | Купить отдельно |
NO.12 | Да Хун Пао (Flower Fragrance) |
Улун | 2020 | Фуцзянь | 7.2 гр. | 36 месяце | Купить отдельно |
NO.13 | Baiye Dancong | Улун | 2020 | Гуандун | 7.2 гр. | 36 месяце | Купить отдельно |
NO.14 | Wudong Dancong | Улун | 2020 | Гуандун | 7.2 гр. | 36 месяце | Купить отдельно |
NO.15 | Chao cha | Улун | 2020 | Гуандун | 5 гр. | 36 месяце | Купить отдельно |
NO.16 | Шу Пуэр (2003) | Пуэр | 2003 | Юньнань | 5 гр. | Не ограниче | Купить отдельно |
NO.17 | Шу Пуэр (2006) | Пуэр | 2006 | Юньнань | 5 гр. | Не ограниче | Купить отдельно |
NO.18 | Шу Пуэр (2008) | Пуэр | 2008 | Юньнань | 5 гр. | Не ограниче | Купить отдельно |
NO.19 | Шен Пуэр (2008) | Пуэр | 2008 | Юньнань | 5 гр. | Не ограниче | Купить отдельно |
NO.20 | Шен Пуэр (Горы Булан) | Пуэр | 2014 | Юньнань | 5 гр. | Не ограниче | Купить отдельно |
NO.21 | Черный чай с ароматом личи | Черный чай | 2020 | Гуандун | 5 гр. | 36 месяце | Купить отдельно |
NO.22 | Лапсанг Сушонг | Черный чай | 2020 | Фуцзянь | 5 гр. | 36 месяце | Купить отдельно |
NO.23 | Цзинь Цзюнь Мэй | Черный чай | 2020 | Фуцзянь | 5 гр. | 36 месяце | Купить отдельно |
NO.24 | Дянь Хун | Черный чай | 2020 | Юньнань | 5 гр. | 36 месяце | Купить отдельно |
NO.25 | Цимэнь Хун Ча | Черный чай | 2020 | Аньхой | 5 гр. | 36 месяце | Купить отдельно |
NO.26 | Колодец дракона (Лунцзин) | Зеленый чай | 2020 | Ханчжоу | 5 гр. | 18 месяце | Купить отдельно |
NO.27 | Би Ло Чунь (Изумрудные Спирали Весны) | Зеленый чай | 2020 | Цзянсу | 5 гр. | 18 месяце | Купить отдельно |
NO.28 | Синь Янь Мао Цзянь | Зеленый чай | 2020 | Хэнань | 5 гр. | 18 месяце | Купить отдельно |
NO.29 | Бай Хао Инь Чжень | Зеленый чай | 2020 | Фуцзянь | 5 гр. | 18 месяце | Купить отдельно |
NO.30 | Хуаншань Маофэ | Зеленый чай | 2020 | Аньхой | 5 гр. | 18 месяце | Купить отдельно |
NO.31 | зеленый чай с цветками жасмина | Зеленый чай | 2020 | Фуцзянь | 3 гр. | 18 месяце | Купить отдельно |
NO.32 | Снежная хризантема с гор Куньлунь | Травяной чай | 2020 | Фуцзянь | 3 гр. | 18 месяце | Купить отдельно |
NO.33 | Чай из корней лопуха | Травяной чай | 2020 | Цзянсу | 3 гр. | 18 месяце | Купить отдельно |
NO.34 | Ягоды Годжи | Травяной чай | 2020 | Нинся | 8 гр. | 18 месяце | Купить отдельно |
NO.35 | Горький Гречишный чай | Травяной чай | 2020 | Сычуань | 5 гр. | 18 месяце | Купить отдельно |
Общий вес – 209.2 гр |